Museos de Aragón
Presentación
El mapa interactivo de los museos de Aragón recoge los 82 museos incluidos en el Directorio de Museos de España. El punto que los representa en el mapa permite identificar si se trata de museos de Bellas Artes, museos especializados o museos de carácter histórico, etnográfico o antropológico. Al pasar el ratón sobre cada punto se despliega una ventana informativa específica con el nombre del museo, su titularidad pública o privada, el municipio en el que se localiza y, en su caso, la página web. Además el mapa incorpora dos capas adicionales con la siguiente información: límites de las comarcas de Aragón y superficie situada a 10, 20 y 30 minutos por carretera de cada museo, lo que permite obtener información muy interesante sobre el reparto comarcal, la densidad por habitante y la accesibilidad de estos establecimientos.
Elementos distintivos de la Geografía de los museos
Distribución espacial
La distribución espacial se asemeja a la de la población: la comarca de Zaragoza, con 19 museos, encabeza la clasificación comarcal, seguida de la comarca de Teruel con 7 museos habiendo siete comarcas que no tienen ninguno. El reparto de museos por comarcas es el que sigue:
Número de museos | Número de comarcas | Ejemplos |
---|---|---|
Uno | 6 | Andorra-sierra de Arcos; Jiloca; Ribera Baja del Ebro; Ribera Alta del Ebro; Tarazona y el Moncayo; Cinca Medio |
Dos | 10 | Alto Gállego; Bajo Aragón; Bajo Aragón‑Caspe; Bajo Cinca; Campo de Belchite; Campo de Cariñena; Campo de Daroca; Cinco Villas; Gúdar‑Javalambre; Somontano de Barbastro |
Tres | 3 | Mestrazgo; Matarraña; Sobrarbe |
Cuatro | 5 | Comunidad de Calatayud; Hoya de Huesca; La Jacetania; La Ribagorza; Sierra de Albarracín |
Cinco y más | 2 | Comunidad de Teruel; Zaragoza |
Ranking de comarcas por acceso a museos
Estas son las principales comarcas por su acceso a museos
Ranking | Comarca | Población | Número de museos |
---|---|---|---|
1 | Zaragoza | 74.4579 | 19 |
2 | Comunidad de Teruel | 45.937 | 5 |
3 | La Jacetania | 17.744 | 4 |
4 | La Ribagorza | 12. 067 | 4 |
5 | Hoya de Huesca | 67.393 | 4 |
6 | C. de Calatayud | 37.700 | 4 |
7 | Sierra de Albarracín | 4.483 | 4 |
8 | Sobrarbe | 7.317 | 3 |
9 | Maestrazgo | 3.209 | 3 |
10 | Matarraña | 8.259 | 3 |
Densidad de museos por habitante
La densidad de museos por habitante es más alta en algunas comarca poco pobladas
Densidad (Museos / 100,00 habitantes) | Número de comarcas | Comarcas |
---|---|---|
Baja (2,6-14,8) | 16 | Alto Gállego; Bajo Aragón Caspe; Ribera Baja del Ebro; Comunidad de Teruel; Comunidad de Calatayud; Andorra-Sierra de Arcos; somontano de Barbastro; Bajo Cinca; Jiloca; Tarazona y El Moncayo: Bajo Aragón; Cinco villas; Hoya de Huesca; Cinca Medio; Ribera alta del Ebro; Zaragoza |
Media (19,9-42,9) | 8 | Campo de Belchite; Sobrarbe; Matarraña; Campo de Daroca; La Ribagorza; Gúdar‑Javalambre; La Jacetania; Campo de Cariñena |
Muy alta (93,5-89,2) | 2 | Maestrazgo; Sierra de Albarracín |
Ranking de comarcas por densidad de museos
El ranking de comarcas por densidad de museos queda así:
Ranking | Comarca | Número de museos | Población | Museos / 100,00 habitantes |
---|---|---|---|---|
1 | Maestrazgo | 3 | 3.209 | 93,5 |
2 | Sierra de Albarracín | 4 | 4.483 | 89,2 |
3 | Campo de Belchite | 2 | 4.660 | 42,9 |
4 | Sobrarbe | 3 | 7.317 | 41,0 |
5 | Matarraña/ Matarranya | 3 | 8.259 | 36,3 |
6 | Campo de Daroca | 2 | 5.660 | 35,3 |
7 | La Ribagorza | 4 | 12.067 | 33,1 |
8 | Gúdar-Javalambre | 2 | 7.460 | 26,8 |
9 | La Jacetania | 4 | 17.744 | 22,5 |
10 | Campo de Cariñena | 2 | 10.062 | 19,9 |
Distancias a museos
Los museos tienen a treinta minutos de distancia o menos al 43,6 % del territorio y al 93% de la población de Aragón
Distancia por carretera desde un museo | Superficie (km2) | % superficie | Población | % población | Municipios |
---|---|---|---|---|---|
Hasta 10 minutos | 3.755 | 7,9 | 92.2853 | 70,5 | 98 |
De 10 a 20 minutos | 9.211 | 19,3 | 19.0436 | 14,6 | 231 |
De 20 a 30 minutos | 7.829 | 16,4 | 10.3618 | 7,9 | 169 |
De 20 a 30 minutos | 26.903 | 56,4 | 9.1843 | 7,0 | 233 |
Fuentes:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Directorio de Museos de España
Instituto Aragonés de Estadística: Estadística de museos y colecciones museográficas de Aragón
NESTA (2017): The museums map. Mapping access to England museums